SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1613
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328003 28/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 58,98 58,98 58,98 0,00 Detalhe
328004 28/03/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
328001 28/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.038,22 5.038,22 5.038,22 0,00 Detalhe
326001 26/03/2025 ***902340001** JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO EIRELI Ordinário 9.829,00 9.829,00 9.829,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2025 ***336260001** ENGEOTOP ENGENHARIA, GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRA Ordinário 19.601,44 19.601,44 19.601,44 0,00 Detalhe
326003 26/03/2025 ***754320001** JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR Ordinário 72.367,00 72.367,00 72.367,00 0,00 Detalhe
326004 26/03/2025 ***002913** FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
326010 26/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 117.750,00 117.750,00 0,00 0,00 Detalhe
326011 26/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 117.750,00 117.750,00 117.750,00 0,00 Detalhe
326005 26/03/2025 ***900270001** MARCOS DIONE DE CARVALHO SILVA Ordinário 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 Detalhe
326006 26/03/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 40.039,00 40.039,00 40.039,00 0,00 Detalhe
326007 26/03/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 44.988,00 44.988,00 44.988,00 0,00 Detalhe
326008 26/03/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 43.017,00 43.017,00 43.017,00 0,00 Detalhe
326009 26/03/2025 ***467648** CARLINHO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
325003 25/03/2025 ***845883** EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2025 ***565043** VANDERLUCIA CAVALCANTE DE LIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 60.186,50 60.186,50 60.186,50 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***578110001** MARIANA C. VELOSO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
324015 24/03/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
324016 24/03/2025 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 9.879,98 9.879,98 9.879,98 0,00 Detalhe
324014 24/03/2025 ***472070001** L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
324010 24/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 102,01 102,01 102,01 0,00 Detalhe
324011 24/03/2025 ***519553** JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO Ordinário 4.653,00 4.653,00 4.653,00 0,00 Detalhe
324008 24/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 304,44 304,44 304,44 0,00 Detalhe
324009 24/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 185,91 185,91 185,91 0,00 Detalhe
Totais: 699.974,48