SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1613
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324013 24/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 13.387,64 13.387,64 13.387,64 0,00 Detalhe
324015 24/03/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 4.764,91 4.764,91 4.764,91 0,00 Detalhe
324003 24/03/2025 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***021790001** EXPEDITO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 2.201,32 2.201,32 2.201,32 0,00 Detalhe
324005 24/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 8.294,01 8.294,01 8.294,01 0,00 Detalhe
324016 24/03/2025 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 9.879,98 9.879,98 9.879,98 0,00 Detalhe
324006 24/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 9.758,41 9.758,41 9.758,41 0,00 Detalhe
322001 22/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.679,07 0,00 0,00 1.679,07 Detalhe
322002 22/03/2025 ***085263** AMANDA DOS SANTOS MACEDO Anulação 1.734,85 0,00 0,00 1.734,85 Detalhe
321004 21/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.679,07 1.679,07 1.679,07 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.610,00 0,00 0,00 3.610,00 Detalhe
321002 21/03/2025 ***297460001** F MARIA DE CARVALHO Ordinário 1.629,00 1.629,00 1.629,00 0,00 Detalhe
321003 21/03/2025 ***175110001** DIAS CONSTRUCOES Ordinário 183.731,97 183.731,97 183.731,97 0,00 Detalhe
320012 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.857,60 4.857,60 4.857,60 0,00 Detalhe
320010 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
320009 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.655,80 42.655,80 42.655,80 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.094,00 50.094,00 50.094,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.986,00 40.986,00 40.986,00 0,00 Detalhe
320011 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.679,07 1.679,07 0,00 0,00 Detalhe
320008 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.710,00 10.710,00 10.710,00 0,00 Detalhe
320013 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 347.837,66 347.837,66 347.837,66 0,00 Detalhe
320002 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.372,79 27.372,79 27.372,79 0,00 Detalhe
Totais: 788.951,15