SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1613
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320022 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.174,50 4.174,50 4.174,50 0,00 Detalhe
320025 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.433,89 2.433,89 2.433,89 0,00 Detalhe
320015 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
320016 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.925,46 1.925,46 1.925,46 0,00 Detalhe
320017 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.658,04 1.658,04 1.658,04 0,00 Detalhe
320014 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 Detalhe
320011 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.679,07 1.679,07 0,00 0,00 Detalhe
320012 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.857,60 4.857,60 4.857,60 0,00 Detalhe
320013 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
320018 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.925,46 1.925,46 1.925,46 0,00 Detalhe
320010 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.094,00 50.094,00 50.094,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.986,00 40.986,00 40.986,00 0,00 Detalhe
320008 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.710,00 10.710,00 10.710,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.108,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 69.913,06 69.913,06 69.913,06 0,00 Detalhe
320019 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.144,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 347.837,66 347.837,66 347.837,66 0,00 Detalhe
320002 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.372,79 27.372,79 27.372,79 0,00 Detalhe
320009 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.655,80 42.655,80 42.655,80 0,00 Detalhe
320003 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.610,00 3.610,00 0,00 0,00 Detalhe
319030 19/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
319031 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
319032 19/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
319029 19/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
Totais: 654.882,71